| 项目 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
| 110100001A | 普通挂号费 | 次 | 0.5 |
| 110100001B | 计算机预约挂号 | 次 | 2.5 |
| 110900001A | 套间 | 床日 | 120 |
| 110900001B | 一床间一档 | 床日 | 60 |
| 110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 5 |
| 110200004A | 门急诊留观诊查费(12小时以上) | 日 | 10 |
| 110200004B | 门急诊留观诊查费(12小时及以内) | 半日 | 5 |
| 120100001 | 重症监护 | 小时 | 5 |
| 120100002 | 特级护理 | 小时 | 3 |
| 120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 10 |
| 120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 5 |
| 120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 3 |
| 120100014A | 口腔护理 | 次 | 5 |
| 120100014B | 会阴冲洗 | 次 | 5 |
| 120100014C | 床上洗发 | 次 | 8 |
| 120100014D | 床上擦浴 | 次 | 10 |
| 120400001A | 肌肉注射 | 次 | 2 |
| 120400001B | 皮试 | 次 | 2.5 |
| 120400002A | 静脉注射 | 次 | 4 |
| 120400002B | 静脉注射器采血 | 次 | 3 |
| 120400006A | 普通输液器输液(第一组) | 次 | 5 |
| 120400006B | 闭光输液器输液(第一组) | 次 | 10 |
| 120400006C | 静脉输液(第二组起) | 组 | 1 |
| 120400006D | 静脉输血 | 次 | 5 |
| 120400006E | 微量泵、输液泵使用费 | 小时 | 1 |
| 120400007A | 小儿头皮静脉输液(第一组) | 次 | 9 |
| 120400007B | 小儿头皮静脉输液(第二组起) | 组 | 1 |
| 120600002 | 大换药(创面在30-40㎝2) | 次 | 20 |
| 120600003 | 中换药(创面在15-30㎝2) | 次 | 15 |
| 120600004 | 小换药(创面在15㎝2以下) | 次 | 5 |
| 250101014 | 血小板计数 | 项 | 1 |
| 250101015 | 血细胞分析 | 项 | 1 |
| 250102035 | 尿液分析 | 次 | 10 |
| 310607001 | 高压氧舱治疗 | 次 | 60 |
| 310607002 | 单人舱治疗 | 次 | 60 |
| 310701001C | 十二通道心电图检查 | 次 | 20 |
| 310701001D | 十二通道心电图床旁检查 | 次 | 25 |
| 330201001B | 头皮肿物切除术(直径大于4cm) | 次 | 300 |
| 330401001A | 眼睑肿物切除术 | 次 | 200 |
| 330406010 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 1200 |
| 330605011 | 上颌骨全切术 | 次 | 1100 |
| 330610001A | 扁桃体切除术 | 次 | 300 |
| 330702005A | 肺楔形切除术(单侧) | 次 | 1500 |
| 330702005B | 肺楔形切除术(双侧) | 次 | 2250 |
| 330801022 | 法鲁氏三联症根治术 | 次 | 3000 |
| 330801023 | 法鲁氏四联症根治术(大) | 次 | 3200 |
| 330802004 | 冠脉搭桥+换瓣术 | 次 | 3600 |
| 330803004 | 心包肿瘤切除术 | 次 | 1600 |
| 330803005 | 心包开窗引流术 | 次 | 1200 |
(责任编辑:余霞)